Описание
Офисное кресло ErgoLife TV.
Характеристики
| Верхняя часть кресла | |
|---|---|
| Вид кресла | SynchroSit 10 |
| Размер кресла | L2 (L2) |
| Модель спинки | Без прошивки |
| Тип покрытия каркаса спинки | Черный с хром молдингом |
| Вид обивочного материала спинки | Сетка ТV + экокожа Infinity |
| Цвет обивочного материала спинки | Черный |
| Размер сиденья | L (L) |
| Вид сиденья | Комфортное натяжное сиденье на стальном каркасе c износостойким покрытием черного цвета |
| Модель сиденья | Без прошивки |
| Вид обивочного материала сиденья | Сетка TV |
| Цвет обивочного материала сиденья | Черный |
| Модель подлокотников | 4D |
| Накладка подлокотников | Черный |
| Вид подголовника | 13.03 |
| Вид обивочного материала подголовника | Сетка TV |
| Цвет обивочного материала подголовника | Черный |
| Регулировки | 3D |
| Нижняя часть кресла | |
| Механизм качания | Синхромеханизм качания, мультиблок со слайдером (M24) |
| Пятилучье | Сталь, прямоугольное, хром, d700мм (B22) |
| Газлифт | |
| 140/85 хром (G18) | Ролики |
| Противооткатный, полиамид с PU ободком, d60мм (W03) | Фактический цвет товара может отличаться от изображения на сайте из-за особенностей цветопередачи |
| Подробнее | Особенности цветопередачи |
| При выборе кресла важно учитывать, что фактический оттенок материалов может отличаться от | изображения на экране. |
| Что может влиять на восприятие цвета: | Экраны устройств. |
| Цвета могут отличаться в | зависимости от матрицы и настроек устройства. |
| Производственные партии. | Ткань из разных партий |
| может иметь небольшие расхождения в тоне. | Освещение. |
| Естественный и искусственный свет | по-разному передают цвет и фактуру. |
| Индивидуальные особенности зрения. | Для точного подбора цвета материала кресел посетите |
| наши магазины | . |
Габаритные размеры
| Ширина спинки | 510 мм |
| Ширина кресла | 690 мм |
| Длина рабочей зоны подлокотников | 270 мм |
| Ширина подлокотника | 90 мм |
| Ширина сидения | 510 мм |
| Глубина сидения | 480 мм |
| Ширина пятилучья | 700 мм |
| Положение сидения | 465 — 515 мм |
| Высота от пола до рабочей зоны подлокотников | 624 — 757 мм |
| Высота кресла | 1199 — 1392 мм |
| Относительная высота спинки | 715 — 775 мм |
| Высота от пола до сиденья | 484 — 617 мм |
| Высота спинки | 710 мм |
| Диаметр роликов | 60 мм |
Производитель: ErgoLife. Код каталога: z1FB.3.15.544.




