Описание
Офисное кресло ErgoLife Sit Well M4-167K — Vivaldi.
Характеристики
| Верхняя часть кресла | |
|---|---|
| Вид кресла | Sit Well |
| Размер кресла | M4 (M4) |
| Модель спинки | A |
| Тип покрытия каркаса спинки | Без покрытия, обивка поверх каркаса |
| Вид обивочного материала спинки | Велюр Vivaldi |
| Цвет обивочного материала спинки | Сиреневый |
| Размер сиденья | M (M) |
| Вид сиденья | Объемное мягкое сиденье |
| Модель сиденья | Comfort |
| Вид обивочного материала сиденья | Велюр Vivaldi |
| Цвет обивочного материала сиденья | Сиреневый |
| Модель подлокотников | Классические, 35/7 с вогнутой ножкой |
| Накладка подлокотников | Сиреневый |
| Нижняя часть кресла | |
| Вид неповоротного основания (Конфигуратор) | 53 |
| Ролики | Полиамид, хром, черный, d50мм (W14) |
| Фактический цвет товара может отличаться от изображения на сайте из-за особенностей цветопередачи | Подробнее |
| Особенности цветопередачи | При выборе кресла важно учитывать, что фактический оттенок материалов может отличаться от |
| изображения на экране. | Что может влиять на восприятие цвета: |
| Экраны устройств. | Цвета могут отличаться в |
| зависимости от матрицы и настроек устройства. | Производственные партии. |
| Ткань из разных партий | может иметь небольшие расхождения в тоне. |
| Освещение. | Естественный и искусственный свет |
| по-разному передают цвет и фактуру. | Индивидуальные особенности зрения. |
| Для точного подбора цвета материала кресел посетите | наши магазины |
Габаритные размеры
| Ширина спинки | 440 мм |
| Ширина кресла | 542 мм |
| Длина рабочей зоны подлокотников | 298 мм |
| Ширина подлокотника | 51 мм |
| Ширина сидения | 440 мм |
| Глубина сидения | 448 мм |
| Ширина основания | 631 мм |
| Высота от пола до рабочей зоны подлокотников | 660 мм |
| Высота кресла | 878 мм |
| Относительная высота спинки | 413 мм |
| Высота от пола до сиденья | 465 мм |
| Высота спинки | 533 мм |
| Диаметр роликов | 50 мм |
Производитель: ErgoLife. Код каталога: z6F4.5E.1.66F.




