Описание
Офисное кресло ErgoLife SynchroSit 10 B2-170D — Italy+UMF(SY271)+Extra.
Характеристики
| Верхняя часть кресла | |
|---|---|
| Вид кресла | SynchroSit 10 |
| Размер кресла | B2 (B2) |
| Модель спинки | PF |
| Тип покрытия каркаса спинки | Черный |
| Вид обивочного материала спинки | Экокожа Extra + Сетка Italy |
| Цвет обивочного материала спинки | Черный, красный |
| Размер сиденья | B (B) |
| Вид сиденья | Объемное мягкое сиденье |
| Модель сиденья | PF |
| Вид обивочного материала сиденья | Ткань обивочная сетчатая SY271 + экокожа Extra |
| Цвет обивочного материала сиденья | Красный-черный |
| Модель подлокотников | 2D |
| Накладка подлокотников | Черный |
| Вид подголовника | 13.03 |
| Вид обивочного материала подголовника | Экокожа Extra |
| Цвет обивочного материала подголовника | Красный-Черный |
| Регулировки | 1DF |
| Нижняя часть кресла | |
| Механизм качания | Синхромеханизм качания, мультиблок со слайдером (M18) |
| Пятилучье | Полиамид, черный, d680мм (B11) |
| Газлифт | |
| 140/85 черный (G19) | Ролики |
| Полиамид с PU ободком, серый/красный, d75мм (W32) | Фактический цвет товара может отличаться от изображения на сайте из-за особенностей цветопередачи |
| Подробнее | Особенности цветопередачи |
| При выборе кресла важно учитывать, что фактический оттенок материалов может отличаться от | изображения на экране. |
| Что может влиять на восприятие цвета: | Экраны устройств. |
| Цвета могут отличаться в | зависимости от матрицы и настроек устройства. |
| Производственные партии. | Ткань из разных партий |
| может иметь небольшие расхождения в тоне. | Освещение. |
| Естественный и искусственный свет | по-разному передают цвет и фактуру. |
| Индивидуальные особенности зрения. | Для точного подбора цвета материала кресел посетите |
| наши магазины | . |
Габаритные размеры
| Ширина спинки | 475 мм |
| Ширина кресла | 645 мм |
| Длина рабочей зоны подлокотников | 240 мм |
| Ширина подлокотника | 85 мм |
| Ширина сидения | 475 мм |
| Глубина сидения | 460 мм |
| Ширина пятилучья | 680 мм |
| Положение сидения | 450 — 490 мм |
| Высота от пола до рабочей зоны подлокотников | 648 — 782 мм |
| Высота кресла | 1223 — 1417 мм |
| Относительная высота спинки | 715 — 775 мм |
| Высота от пола до сиденья | 508 — 642 мм |
| Высота спинки | 710 мм |
| Диаметр роликов | 75 мм |
Производитель: ErgoLife. Код каталога: z6DF.D.4B.30C.




